HG: ca. 63kg
TG: ca. 50kg
WG: 49-52kg
SG: ca. 61-63kg :(
Edit: Da ich teilweise bei meinem Vater lebe und den anderen Teil in meiner eigenen Wohnung, habe ich zwei verschiedene Waagen. Die bei meinem Vater zeigt tendenziell 1kg weniger an als die andere. Ich werde die kursiv machen. Also nicht wundern! :)
2016:
04.01.2016: 58,4kg +2,7kg
05.01.2016: 58,1kg -0,3kg
09.01.2016: 59,1kg
13.01.2016: 58,7kg -0,4kg
17.01.2016: 59,0kg +0,3kg
19.01.2016: 58,6kg -0,4kg
23.01.2016: 58,8kg +0,2kg
25.01.2016: 58,5kg -0,3kg
2015:
01.09.2015:
55,6kg -0,1kg02.09.2015: 55,4kg -0,2kg BMI:19,63 neues tiefstes Gewicht seit neuer Abnahme :)
06.09.2015: 55,7kg +0,3kg
01.08.2015: 56,0kg +0,3kg
04.08.2015: 56,6kg +0,6kg -.-
10.08.2015: 57,4kg +0,8kg :(
15.08.2015: 56,4kg -1,0kg
17.08.2015: 56,1kg -0,3kg
18.08.2015: 55,6kg -0,5kg
19.08.2015: 55,7kg +0,1kg
20.08.2015: 56,2kg +0,5kg
21.08.2015: 56,1kg -0,1kg
22.08.2015: 56,0kg -0,1kg
25.08.2015: 56,2kg +0,2kg
28.08.2015: 55,9kg -0,3kg
29.08.2015: 56,0kg +0,1kg
30.08.2015: 55,7kg -0,3kg
--> Abnahme August (01.08.-01.09.)= -0,4kg
23.07.2015: 57,1kg -3,9 - 5,9kg
(23Uhr abends)
24.07.2015: 56,9kg -0,2kg
25.07.2015: 56,4kg -0,5kg
26.07.2015: 55,9kg -0,5kg
27.07.2015: 55,7kg -0,2kg
28.07.2015: 56,1kg +0,4kg
29.07.2015: 55,8kg -0,3kg
30.07.2015: 55,7kg -0,1kg
--> Abnahme Juli (bis 01.08)= -5 - 7kg
24.06.2015: ca. 61-63kg
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen